Pozitia 9 in
Pentru femei
Pozitia 570 in topul general
Pozitia 570 in topul general
Pretaporter.ro
revista online de lifestyle feminin
|
|
||
| Data inregistrarii | 12.07.2008 | |
| Google PR | n/a | |
| Alexa rank | 2259777 (pretaporter.ro/) | |
| Record vizitatori | 1,977 in 25.02.2010 | |
| Max. afisari/sec | 3 * | |
| Max. afisari/min | 21 * | |
|
|
||
| Azi | Ieri | 24 ore | Ora | 7 zile | 30 zile | Total | Medie/zi | |
| Vizitatori | 131 | 1,021 | 1,030 | 17 | 6,046 | 29,088 | 986,482 | 866 |
| Vizite | 136 | 1,044 | 1,054 | 17 | 6,191 | 29,789 | 1,020,980 | 884 |
| Afisari | 249 | 1,755 | 1,792 | 26 | 12,017 | 56,681 | 2,267,427 | 1,653 |
