Pozitia 101 in
Imobiliare/Constructii
Pozitia 4200 in topul general
Pozitia 4200 in topul general
Imonline - Imobiliare online
Imonline.ro se adreseaza tuturor celor din Timisoara interesati sau implicati in domeniul imobiliar: agentii imobiliare, agenti imobiliari, persoane fizice care doresc sa vanda/ cumpere/ inchirieze o locuinta, persoane fizice care se informeaza despre tendintele pietei imobiliare sau chiar persoane fizice care doresc doar sa vada imagini/planuri cu diverse obiecte imobiliare.
Serviciul Imonline.ro consta in monitorizarea tuturor anunturilor imobiliare din presa scrisa locala si de pe site, cu scopul realizarii unei baze de date ce contine anunturile publicate selectate: Particulari si Agenti Imobiliari.
|
|
||
| Data inregistrarii | 11.03.2007 | |
| Google PR | n/a | |
| Alexa rank | 20757525 (imonline.ro/) | |
| Record vizitatori | 1,098 in 22.09.2008 | |
| Max. afisari/sec | 4 * | |
| Max. afisari/min | 25 * | |
|
|
||
| Azi | Ieri | 24 ore | Ora | 7 zile | 30 zile | Total | Medie/zi | |
| Vizitatori | 31 | 63 | 45 | 3 | 399 | 1,725 | 168,066 | 52 |
| Vizite | 36 | 69 | 53 | 3 | 420 | 1,861 | 200,906 | 57 |
| Afisari | 195 | 410 | 328 | 13 | 2,825 | 13,439 | 1,888,362 | 384 |
