Pozitia 66 in
Afaceri si comert
Pozitia 2067 in topul general
Pozitia 2067 in topul general
Beauty Store
Magazin Online Tigi, Joico, Wella, Londa, OPI
|
|
||
| Data inregistrarii | 20.09.2010 | |
| Google PR | n/a | |
| Alexa rank | 2002300 (beauty-store.ro/) | |
| Record vizitatori | 448 in 05.12.2011 | |
| Max. afisari/sec | 4 * | |
| Max. afisari/min | 54 * | |
|
|
||
| Azi | Ieri | 24 ore | Ora | 7 zile | 30 zile | Total | Medie/zi | |
| Vizitatori | 148 | 197 | 207 | 5 | 1,718 | 7,306 | 61,737 | 218 |
| Vizite | 159 | 212 | 221 | 7 | 1,835 | 7,810 | 66,715 | 232 |
| Afisari | 747 | 1,245 | 1,138 | 39 | 10,219 | 52,612 | 456,063 | 1,448 |
