Pozitia 55 in
Afaceri si comert
Pozitia 1914 in topul general
Pozitia 1914 in topul general
Beauty Store
Magazin Online Tigi, Joico, Wella, Londa, OPI
|
|
||
| Data inregistrarii | 20.09.2010 | |
| Google PR | n/a | |
| Alexa rank | 1995733 (beauty-store.ro/) | |
| Record vizitatori | 448 in 05.12.2011 | |
| Max. afisari/sec | 4 * | |
| Max. afisari/min | 54 * | |
|
|
||
| Azi | Ieri | 24 ore | Ora | 7 zile | 30 zile | Total | Medie/zi | |
| Vizitatori | 3 | 224 | 220 | 0 | 1,701 | 7,081 | 61,094 | 217 |
| Vizite | 3 | 248 | 243 | 0 | 1,828 | 7,558 | 66,020 | 230 |
| Afisari | 43 | 1,749 | 1,780 | 0 | 11,250 | 51,078 | 451,798 | 1,426 |
