Pozitia 275 in
Medicina/Familie
Pozitia 9627 in topul general
Pozitia 9627 in topul general
Psiholog Ioanina
Psihologie, Dezvoltare personala, Tehnici de comunicare, Comunicare cu proriul copil.
|
|
||
| Data inregistrarii | 09.10.2011 | |
| Google PR | n/a | |
| Alexa rank | - | |
| Record vizitatori | 35 in 10.10.2011 | |
| Max. afisari/sec | 2 * | |
| Max. afisari/min | 15 * | |
|
|
||
| Azi | Ieri | 24 ore | Ora | 7 zile | 30 zile | Total | Medie/zi | |
| Vizitatori | 1 | 5 | 2 | 0 | 46 | 216 | 832 | 6 |
| Vizite | 1 | 7 | 4 | 0 | 57 | 246 | 998 | 7 |
| Afisari | 1 | 7 | 4 | 0 | 230 | 1,054 | 4,726 | 28 |
