Pozitia 99 in
ONG
Pozitia 15928 in topul general
Pozitia 15928 in topul general
Asociatia Daniel Murariu
Scopurile asociatiei sunt reprezentate de: promovarea sanatatii, ajutarea scolilor si elevilor din mediul rural, acordarea de burse elevilor si studentilor cu merite deosebite.
|
|
||
| Data inregistrarii | 12.05.2007 | |
| Google PR | n/a | |
| Alexa rank | - | |
| Record vizitatori | 44 in 29.03.2010 | |
| Max. afisari/sec | 2 * | |
| Max. afisari/min | 7 * | |
|
|
||
| Azi | Ieri | 24 ore | Ora | 7 zile | 30 zile | Total | Medie/zi | |
| Vizitatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 101 | 9,623 | 5 |
| Vizite | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 103 | 10,391 | 5 |
| Afisari | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 197 | 30,957 | 9 |
