Pozitia 29 in
Stiinta si tehnologie
Pozitia 3855 in topul general
Pozitia 3855 in topul general
SISTEME DE COPIAT LA EXAMENE, MICROCASTI, NANOCASTI,
SISTEME DE COPIAT LA EXAMENE, HANDSFREE DE COPIAT FARA FIR, MICROASTI, NANOCASTI, MICROCAMERE ASCUNSE, CAMERE WIRELESS, MICROFOANE SPION,SISTEME CARE NU POT FI BRUIATE, LA NOI GASITIT CELE MAI NOI TEHNICI DE COPIAT LA EXAMENE
|
|
||
| Data inregistrarii | 23.05.2010 | |
| Google PR | n/a | |
| Alexa rank | 13716814 (nanotechnologies.ro/) | |
| Record vizitatori | 600 in 02.02.2012 | |
| Max. afisari/sec | 9 * | |
| Max. afisari/min | 66 * | |
|
|
||
| Azi | Ieri | 24 ore | Ora | 7 zile | 30 zile | Total | Medie/zi | |
| Vizitatori | 16 | 495 | 510 | 2 | 1,692 | 3,306 | 27,109 | 77 |
| Vizite | 21 | 602 | 622 | 2 | 2,191 | 3,991 | 31,295 | 93 |
| Afisari | 51 | 1,057 | 1,102 | 4 | 4,337 | 11,413 | 122,240 | 257 |
